ID;Nome;Descrição
64ac82445e21c4d2a;Positiva Compañía de Seguros | Implementación, capacitación y soporte de Plataforma CRM y Analítica de Datos en Nube;Positiva Compañía de Seguros | Implementación, capacitación y soporte de Plataforma CRM y Analítica de Datos en Nube
64ac47358a7541253;Banco Nacional de Fomento | Data Analytics;Banco Nacional de Fomento | Data Analytics
64ac30295b03f719c;Nivelics SAS | Nivelics Nmas;Nivelics SAS | Nivelics Nmas
64abfe2d02acb162c;Copetrol S.A. | Google Cloud;Copetrol S.A. | Google Cloud
64a471f8db61c2299;ERPIA SpA | ERP.IA;ERPIA SpA | ERP.IA
649dde3cbec637b38;SMART METRICS SPA | datalized.cl;SMART METRICS SPA | datalized.cl
649ddc12048ebaadd;TIPTI S.A. | Migración SAP Hanna;TIPTI S.A. | Migración SAP Hanna
649ddc05ea6f34a6a;Coheco S.A. | VDI Citrix + GCP;Coheco S.A. | VDI Citrix + GCP
649ddc01e02b3b92f;BANCO NACIONAL DE FOMENTO | DATALAKE HOUSE;BANCO NACIONAL DE FOMENTO | DATALAKE HOUSE
649ddbfdc7abeb798;Latam Airlines | Modernización de Servicios en Nube;Latam Airlines | Modernización de Servicios en Nube
649ddb7c8312af432;CMAC PIURA S.A.C. | SERVICIO POR CONSUMO EN LA NUBE DE AZURE Y GOOGLE;CMAC PIURA S.A.C. | SERVICIO POR CONSUMO EN LA NUBE DE AZURE Y GOOGLE
649ddb7894bffe37c;Timelapse Spa | timelapse-infra;Timelapse Spa | timelapse-infra
649ddb7513156dbdf;San Eugenio Comercial Spa | saneugenio-infra;San Eugenio Comercial Spa | saneugenio-infra
649ddb718b019af48;Viña Morande S.A. | VinaMorande-infra;Viña Morande S.A. | VinaMorande-infra
649ddb6e179d76458;Cercis Corredores De Seguros Spa | cercis-infra;Cercis Corredores De Seguros Spa | cercis-infra
649ddb69db431f9bc;Forus S.A | forus-infra;Forus S.A | forus-infra
649ddb663f6a1f3d7;Podcaster S A | Noise-infra;Podcaster S A | Noise-infra
649ddb6301856a276;Valle Nevado S.A. | vallenevado-infra;Valle Nevado S.A. | vallenevado-infra
649ddb5f8105493bf;Nexo Asesoria Y Gestion Cultural Ltda. | Nexo - Google;Nexo Asesoria Y Gestion Cultural Ltda. | Nexo - Google
6490e2f0b81b8aace;FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | CAPTCHA;FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | CAPTCHA
6489f392c2acc66e6;CLINICA LA LUZ S.A.C. | Servidor SAP B1;CLINICA LA LUZ S.A.C. | Servidor SAP B1
6488d5551f0f3d649;APOYO A PROGRAMAS DE POBLACION | Backup a nube  de sharepoint;APOYO A PROGRAMAS DE POBLACION | Backup a nube  de sharepoint
64889bae010f297c8;Centro de Compensación Automatizado S.A. | Nube Productiva;Centro de Compensación Automatizado S.A. | Nube Productiva
64835e224531a5bef;IDAT S.A.C | Journey to Cloud;IDAT S.A.C | Journey to Cloud
6480a1cc1aa7c6b6f;INMOBILIARIA PARQUE LA FLORIDA S.A. | Cloud VMware;INMOBILIARIA PARQUE LA FLORIDA S.A. | Cloud VMware
647f8ceeb7a5267ce;TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DEL PERU | SOLUCION DRP;TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DEL PERU | SOLUCION DRP
647f8942ac9f83924;SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. | EL ORDEÑO;SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. | EL ORDEÑO
647f4e312ae50dee0;UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | Proyecto VDI - UPC;UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | Proyecto VDI - UPC
647e046b8d5a63391;Superintendencia de Casinos de Juego | Renovación plataforma TI Superintendencia Casinos y juegos;Superintendencia de Casinos de Juego | Renovación plataforma TI Superintendencia Casinos y juegos
6474f641ed327c3f0;Pronet S.A. | Google Cloud DNS;Pronet S.A. | Google Cloud DNS
646cfe55da6a65217;MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS | PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMC SGYSA 018 2023;MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS | PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CMC SGYSA 018 2023
646c483edfc4a6ec4;Proemptesa Financiera S.A | Servidores Colod- Pagina Web;Proemptesa Financiera S.A | Servidores Colod- Pagina Web
64639af8aede73115;Banco de Previsión Social | BPS - Stratozone GCP;Banco de Previsión Social | BPS - Stratozone GCP
64639af67ce2aa9bb;Banco de Previsión Social | BPS - Mobile Device Management;Banco de Previsión Social | BPS - Mobile Device Management
;;
